Offerte aanvragen
Details Therm-RP 1200 + automatische oproller (steeknippel D12) 16A
Technische gegevens
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Debiet | 21 L/MIN |
| Ingebouwd waterreservoir | Ja |
| Inhoud_Waterreservoir | 12 L |
| Koud of warm water | Warm |
| Met of zonder oproller | Met |
| Spanning | Drijfkracht 400 V (16A) |
| Sproeiermaat | 065 |
| Stroombron | Elektrisch |
| Toerental motor | 1.400 T/MIN |
| Type | Mobiel |
| Vermogenafgifte | 5,5 KW |
| Vermogenopname | 7,5 KW |
| Werkdruk | 190 bar |
Downloads
Gelijkaardige producten
E-Therm 873 M 48 T
Debiet: 13 L/MIN
Spanning: Drijfkracht 400 V
Werkdruk: 150 bar
Therm CA 11-130 T
Debiet: 11 L/MIN
Spanning: Monofase 230 V
Werkdruk: 130 bar
Therm CA 12-150
Debiet: 12 L/MIN
Spanning: Drijfkracht 400 V
Werkdruk: 150 bar