Offerte aanvragen
Details Therm-RP 1600 + automatische oproller (D12)
Technische gegevens
| Eigenschap | Specificatie |
|---|---|
| Debiet | 26,7 l/min |
| Ingebouwd waterreservoir | Ja |
| Inhoud_Waterreservoir | 12 L |
| Koud of warm water | Warm |
| Met of zonder oproller | Met |
| Spanning | Drijfkracht 400 V |
| Sproeiermaat | 11 |
| Stroombron | Elektrisch |
| Toerental motor | 1.400 t/min |
| Type | Mobiel |
| Vermogenafgifte | 6,30 KW |
| Vermogenopname | 8 KW |
| Werkdruk | 150 bar |
Downloads
Gelijkaardige producten
Therm CA 11-130 T
Debiet: 11 l/min
Spanning: Monofase 230 V
Werkdruk: 130 bar
Therm 635-1 T
Debiet: 10,6 l/min
Spanning: Monofase 230 V
Werkdruk: 130 bar
Therm 1017 T
Debiet: 16,7 l/min
Spanning: Drijfkracht 400 V
Werkdruk: 150 bar